韓国語の数字には、「하나・둘・셋」などの固有数詞と、「일・이・삼・사」などの漢数詞の2種類があります。正直この使い分けは、慣れるまで難しいですよね。
本記事では、韓国語の数詞(固有数詞・漢数詞)を一覧表でまとめ、単位と使い方の例文を初学者がわかりやすいようにカタカナ付きでまとめます。
韓国語の漢数詞と固有数詞の比較 一覧表
数字 |
漢数詞 |
固有数詞 |
1 | 일 | 하나 |
2 | 이 | 둘 |
3 | 삼 | 셋 |
4 | 사 | 넷 |
5 | 오 | 다섯 |
6 | 육 | 여섯 |
7 | 칠 | 일곱 |
8 | 팔 | 여덟 |
9 | 구 | 아홉 |
10 | 십 | 열 |
11 | 십일 | 열하나 |
12 | 십이 | 열둘 |
13 | 십삼 | 열셋 |
14 | 십사 | 열넷 |
15 | 십오 | 열다섯 |
16 | 십육 | 열여섯 |
17 | 십칠 | 열일곱 |
18 | 십팔 | 열여덟 |
19 | 십구 | 열아홉 |
20 | 이십 | 스물 |
30 | 삼십 | 서른 |
40 | 사십 | 마흔 |
50 | 오십 | 쉰 |
60 | 육십 | 예순 |
70 | 칠십 | 일흔 |
80 | 팔십 | 여든 |
90 | 구십 | 아흔 |
100 | 백 | – |
千 | 천 | – |
万 | 만 | – |
億 | 억 | – |
兆 | 조 | – |
漢数詞の単位と例文
単位 | 韓国語(単位部分) | 日本語訳 |
お金 | 천 원 | 千ウォン |
分 | 30분 | 30分 |
秒 | 30초 | 30秒 |
長さ | 1미터 | 1メートル |
重さ | 150그램 | 150グラム |
速さ | 시속 100킬로 | 時速100キロ |
年 | 1990년 | 1990年 |
ページ | 10페이지 | 10ページ |
階 | 3층 | 3階 |
固有数詞の単位と例文
単位 | 韓国語(単位部分) | 日本語訳 |
時間 | 2시간 | 2時間 |
名 | 3명 | 3人 |
回 | 2번 | 2回 |
個 | 5개 | 5個 |
枚 | 3장 | 3枚 |
台 | 2대 | 2台 |
冊 | 4권 | 4冊 |
杯 | 1잔 | 1杯 |
匹 | 2마리 | 2匹 |
コメント